ক্রমিক নং |
অনুমোদিত পদের নাম
|
শ্রেণী | অনুমোদিত পদসংখ্যা | কর্মরত পদসংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্যা |
০১ | উপজেলা প্রকৌশলী | ১ম | ১ | ০ | ১ |
০২ | উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী | ১ম | ১ | ১ |
০ |
০৩ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ২য় | ৩ | ১
|
২ |
০৪ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (নক্সাকার) | ২য় | ১ | ০ | ১ |
০৫ | হিসাব রক্ষক | ৩য় | ১ | ০ | ১ |
০৬ | কমিউনিটি অর্গানাইজার | ৩য় | ১ | ১ | ০ |
০৭ | সার্ভেয়ার | ৩য় | ১ | ০ | ১
|
০৮ | হিসাব সহকারী | ৩য় | ১ | ১ | ০
|
০৯ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৩য় | ১ | ০ | ১ |
১০ | কার্য সহকারী | ৩য় | ৫ | ৩ | ২
|
১১ | অফিস সহায়ক | ৪র্থ | ২ | ০ | ২ |
১২ | ইলেক্ট্রিশিয়ান | ৪র্থ | ১ | ০ | ১ |
১৩ | নৈশ প্রহরী | ৪র্থ | ২ | ১ | ১ |
সর্বমোট = | ২১ | ৮
|
১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস